IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC Sglodion Cydran Electronig Newydd
IPD042P03L3 G
Modd gwella sianel P Transistor Maes-Effaith (FET), -30 V, D-PAK
Mae teuluoedd Opti MOS™ hynod arloesol Infineon yn cynnwys MOSFETs pŵer sianel-p.Mae'r cynhyrchion hyn yn gyson yn bodloni'r gofynion ansawdd a pherfformiad uchaf mewn manylebau allweddol ar gyfer dylunio system bŵer megis ymwrthedd ar y wladwriaeth a nodweddion ffigur teilyngdod.
Crynodeb o Nodweddion
Modd gwella
Lefel rhesymeg
Gradd Avalanche
Newid cyflym
Sgôr Dv/dt
Pb di-plwm platio
Yn cydymffurfio â RoHS, heb Halogen
Wedi'i gymhwyso yn unol ag AEC Q101
Ceisiadau Posibl
Swyddogaethau Rheoli Pŵer
Rheolaeth modur
Gwefrydd ar fwrdd
DC-DC
Defnyddiwr
Cyfieithwyr lefel rhesymeg
Gyrwyr giât MOSFET pŵer
Cymwysiadau newid eraill
Manylebau
| Priodoledd Cynnyrch | Gwerth Priodoledd |
| Gwneuthurwr: | Infineon |
| Categori Cynnyrch: | MOSFET |
| RoHS: | Manylion |
| Technoleg: | Si |
| Arddull Mowntio: | SMD/UDRh |
| Pecyn / Achos: | I-252-3 |
| Polaredd transistor: | P-Sianel |
| Nifer o sianeli: | 1 Sianel |
| Vds - Foltedd Dadansoddiad Ffynhonnell Draen: | 30 V |
| Id – Draen Parhaus Cyfredol: | 70 A |
| Rds Ymlaen - Gwrthsefyll Draenio: | 3.5 mOhms |
| Vgs - Foltedd Tarddiad Giât: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Foltedd Trothwy Tarddiad Porth: | 2 V |
| Qg – Tâl Giât: | 175 nc |
| Tymheredd Gweithredu Isaf: | - 55 C |
| Tymheredd Gweithredu Uchaf: | + 175 C |
| Pd - Gwasgariad Pŵer: | 150 W |
| Modd Sianel: | Gwellhad |
| Enw masnach: | OptiMOS |
| Pecynnu: | Rîl |
| Pecynnu: | Torri Tâp |
| Pecynnu: | Llygoden Rîl |
| Brand: | Technolegau Infineon |
| Ffurfweddiad: | Sengl |
| Amser Cwympo: | 22 ns |
| Trawsgludiad Ymlaen – Isafswm: | 65 S |
| Uchder: | 2.3 mm |
| Hyd: | 6.5 mm |
| Math o Gynnyrch: | MOSFET |
| Amser codi: | 167 ns |
| Cyfres: | OptimOS P3 |
| Swm Pecyn Ffatri: | 2500 |
| Is-gategori: | MOSFETau |
| Math o transistor: | 1 P-Sianel |
| Amser Oedi Diffodd Arferol: | 89 ns |
| Amser Oedi Troi Ymlaen Arferol: | 21 ns |
| Lled: | 6.22 mm |
| Rhan # Aliasau: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Pwysau Uned: | 0.011640 owns |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom












